Size | Waist | Rise | Thigh | Knee | Inseam | Leg Opening |
29 | 30.5" | 10.75" | 11.25" | 7.75" | 35" | 6.25" |
30 | 31.75" | 10.9" | 11.75" | 8.2" | 35.5" | 6.6" |
31 | 32.75" | 11" | 12.15" | 8.4" | 35.5" | 6.7" |
32 | 35.75" | 11.25" | 12.25" | 8.6" | 35.5" | 6.75" |
33 | 34.5" | 11.5" | 12.65" | 8.9" | 35.5" | 6.9" |
34 | 35.5" | 11.6" | 13" | 9.25" | 35.5" | 6.9" |
35 | 37" | 11.65" | 13.2" | 9.4" | 35.5" | 7" |
36 | 38" | 11.7" | 13.4" | 9.65" | 35.5" | 7.1" |
38 | 39.5" | 11.75" | 13.9" | 10" | 35.5" | 7.2" |
Convert to CM
Convert to Inches
For details about how we measure our garments visit the measuring guide.